Sfoglia per Titolo
A Systematic Approach to Programming and Verifying Attribute-Based Communication Systems
2019 De Nicola, R.; Duong, T.; Inverso, O.; Mazzanti, F.
A Systematic Investigation of DeFi Compositions in Ethereum
2023 Kitzler, S.; Victor, F.; Saggese, P.; Haslhofer, B.
Systemic risk analysis on reconstructed economic and financial networks
2015 Cimini, G; Squartini, T; Garlaschelli, D; Gabrielli, A
Systemic risk and banking regulation: some facts on the new regulatory framework
2015 Bonollo, M.; Crimaldi, I.; Flori, A.; Pammolli, F.; Riccaboni, M.
Systemic risk from investment similarities
2019 Delpini, Danilo; Battiston, Stefano; Caldarelli, Guido; Riccaboni, Massimo
Systemic Risk in Decentralized Finance (DeFi) - An Investigation of Smart Contract Interdependencies
2022 Saggese, Pietro; Kitzler, Stefan; Diem, Christian; Thurner, Stefan; Bernhard, Haslhofer
Systemic Risk in Financial Networks
2013 Battiston, S; Caldarelli, G
Systemic risk in the global water input-output network
2018 Distefano, T; Marin, G; Riccaboni, M
SYSTEMS AND METHODS FOR VEHICLE POSITION DETECTION
2015 Soderi, Simone; Giusto, Roberto
Systems Security Modeling and Analysis at IMT Lucca
2024 Costa, Gabriele; DE FRANCISCI, Silvia; Galletta, Letterio; Perini Brogi, Cosimo; Petrocchi, Marinella; Pinelli, Fabio; Pizziol, Roberto; Pratelli, Manuel; Renieri, Margherita; Soderi, Simone; Tribastone, Mirco; Valiani, Serenella
T4TE: Team for TMS−EEG to improve reproducibility through an open collaborative initiative
2023 Bortoletto, M.; Veniero, D.; Julkunen, P.; Hernandez-Pavon, J. C.; Mutanen, T. P.; Zazio, A.; Bagattini, C.
Tackling continuous state-space explosion in a Markovian process algebra
2014 Tribastone, M; Tschaikowski, M
Tackling Information Asymmetry in Networks: A New Entropy-Based Ranking Index
2018 Barucca, Paolo; Caldarelli, Guido; Squartini, Tiziano
Tackling the gender gap in cybersecurity education
2025 Costa, Gabriele; De Francisci, Silvia; Renieri, Margherita; Valiani, Serenella
Tactile flow explains haptic counterparts of common visual illusions
2008 A, Bicchi; Scilingo, E. P.; Ricciardi, E.; Pietrini, P.
Tactile perception, emotional responses and personality factors: a preliminary behavioural study
2008 Danti, S; Ricciardi, E; Gentili, C; Guazzelli, M; Pietrini, P
Tactile processing of different object categories involves extrastriate visual cortical areas in the human brain
2004 Ricciardi, E; Furey, M. L.; Gobbini, M. I.; Guazzelli, M.; Haxby, J. V.; Pietrini, P.
Tactile spatial working memory activates the dorsal extrastriate cortical pathway in congenitally blind individuals
2008 Bonino, D; Ricciardi, E; Sani, L; Gentili, C; Vanello, N; Guazzelli, M; Vecchi, T; Pietrini, P
Taking care of high-need patients in capitation-based payment schemes–an experimental investigation into the importance of market conditions
2019 Oxholm, A. S.; Di Guida, S.; Gyrd-Hansen, D.; Olsen, K. R.
Taking Up Thagard’s Challenge: A Formal Model of Conceptual Revision
2022 Bozdag, S.; De Benedetto, M.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| A Systematic Approach to Programming and Verifying Attribute-Based Communication Systems | 1-gen-2019 | De Nicola, R.; Duong, T.; Inverso, O.; Mazzanti, F. | |
| A Systematic Investigation of DeFi Compositions in Ethereum | 1-gen-2023 | Kitzler, S.; Victor, F.; Saggese, P.; Haslhofer, B. | |
| Systemic risk analysis on reconstructed economic and financial networks | 1-gen-2015 | Cimini, G; Squartini, T; Garlaschelli, D; Gabrielli, A | |
| Systemic risk and banking regulation: some facts on the new regulatory framework | 1-gen-2015 | Bonollo, M.; Crimaldi, I.; Flori, A.; Pammolli, F.; Riccaboni, M. | |
| Systemic risk from investment similarities | 1-gen-2019 | Delpini, Danilo; Battiston, Stefano; Caldarelli, Guido; Riccaboni, Massimo | |
| Systemic Risk in Decentralized Finance (DeFi) - An Investigation of Smart Contract Interdependencies | 1-gen-2022 | Saggese, Pietro; Kitzler, Stefan; Diem, Christian; Thurner, Stefan; Bernhard, Haslhofer | |
| Systemic Risk in Financial Networks | 1-gen-2013 | Battiston, S; Caldarelli, G | |
| Systemic risk in the global water input-output network | 1-gen-2018 | Distefano, T; Marin, G; Riccaboni, M | |
| SYSTEMS AND METHODS FOR VEHICLE POSITION DETECTION | 1-gen-2015 | Soderi, Simone; Giusto, Roberto | |
| Systems Security Modeling and Analysis at IMT Lucca | 1-gen-2024 | Costa, Gabriele; DE FRANCISCI, Silvia; Galletta, Letterio; Perini Brogi, Cosimo; Petrocchi, Marinella; Pinelli, Fabio; Pizziol, Roberto; Pratelli, Manuel; Renieri, Margherita; Soderi, Simone; Tribastone, Mirco; Valiani, Serenella | |
| T4TE: Team for TMS−EEG to improve reproducibility through an open collaborative initiative | 1-gen-2023 | Bortoletto, M.; Veniero, D.; Julkunen, P.; Hernandez-Pavon, J. C.; Mutanen, T. P.; Zazio, A.; Bagattini, C. | |
| Tackling continuous state-space explosion in a Markovian process algebra | 1-gen-2014 | Tribastone, M; Tschaikowski, M | |
| Tackling Information Asymmetry in Networks: A New Entropy-Based Ranking Index | 1-gen-2018 | Barucca, Paolo; Caldarelli, Guido; Squartini, Tiziano | |
| Tackling the gender gap in cybersecurity education | 1-gen-2025 | Costa, Gabriele; De Francisci, Silvia; Renieri, Margherita; Valiani, Serenella | |
| Tactile flow explains haptic counterparts of common visual illusions | 1-gen-2008 | A, Bicchi; Scilingo, E. P.; Ricciardi, E.; Pietrini, P. | |
| Tactile perception, emotional responses and personality factors: a preliminary behavioural study | 1-gen-2008 | Danti, S; Ricciardi, E; Gentili, C; Guazzelli, M; Pietrini, P | |
| Tactile processing of different object categories involves extrastriate visual cortical areas in the human brain | 1-gen-2004 | Ricciardi, E; Furey, M. L.; Gobbini, M. I.; Guazzelli, M.; Haxby, J. V.; Pietrini, P. | |
| Tactile spatial working memory activates the dorsal extrastriate cortical pathway in congenitally blind individuals | 1-gen-2008 | Bonino, D; Ricciardi, E; Sani, L; Gentili, C; Vanello, N; Guazzelli, M; Vecchi, T; Pietrini, P | |
| Taking care of high-need patients in capitation-based payment schemes–an experimental investigation into the importance of market conditions | 1-gen-2019 | Oxholm, A. S.; Di Guida, S.; Gyrd-Hansen, D.; Olsen, K. R. | |
| Taking Up Thagard’s Challenge: A Formal Model of Conceptual Revision | 1-gen-2022 | Bozdag, S.; De Benedetto, M. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile