Sfoglia per Autore
Right limbic FDG-PET hypometabolism correlates with emotion recognition and attribution in probable behavioral variant of frontotemporal dementia patients
2015 Cerami, Chiara; Dodich, Alessandra; Iannaccone, Sandro; Marcone, Alessandra; Lettieri, Giada; Crespi, Chiara; Gianolli, Luigi; Cappa, Stefano F.; Perani, Daniela
A novel task assessing intention and emotion attribution: Italian standardization and normative data of the Story-based Empathy Task
2015 Dodich, Alessandra; Cerami, Chiara; Canessa, Nicola; Crespi, Chiara; Iannaccone, Sandro; Marcone, Alessandra; Realmuto, Sabrina; Lettieri, Giada; Perani, Daniela; Cappa, Stefano F.
Differential Impairment of Cognitive and Affective Mentalizing Abilities in Neurodegenerative Dementias: Evidence from Behavioral Variant of Frontotemporal Dementia, Alzheimer's Disease, and Mild Cognitive Impairment
2016 Dodich, Alessandra; Cerami, Chiara; Crespi, Chiara; Canessa, Nicola; Lettieri, Giada; Iannaccone, Sandro; Marcone, Alessandra; Cappa, Stefano F.; Cacioppo, John T.
Different FDG-PET metabolic patterns at single-subject level in the behavioral variant of fronto-temporal dementia
2016 Cerami, Chiara; Dodich, Alessandra; Lettieri, Giada; Iannaccone, Sandro; Magnani, Giuseppe; Marcone, Alessandra; Gianolli, Luigi; Cappa, Stefano F.; Perani, Daniela
Task-oriented circuit training in multiple sclerosis patients — the predictive value of white matter damage
2017 Tramonti, Caterina; Fanciullacci, Chiara; Di Martino, Siria; Cecchetti, Luca; Lettieri, Giada; Bernardi, Giulio; Rossi, B; Ricciardi, Emiliano; Chisari, Carmelo
ROI and phobias: the effect of ROI approach on an ALE meta‐analysis of specific phobias
2018 Gentili, C; Messerotti Benvenuti, S; Lettieri, G; Costa, C; Cecchetti, L
Predictive value of EEG-based functional connectivity measures on the outcome of rehabilitation in Multiple Sclerosis patients
2018 Imperatori, Laura Sophie; Fanciullacci, Chiara; Tramonti, Caterina; Lettieri, Giada; Cecchetti, Luca; Bernardi, Giulio; Ricciardi, Emiliano; Chisari, Carmelo
Brain topography, connectivity dynamics and coding mechanisms underlying the subjective experience of affective states
2019 Lettieri, Giada
Brain Hemodynamic Intermediate Phenotype Links Vitamin B12 to Cognitive Profile of Healthy and Mild Cognitive Impaired Subjects
2019 Cecchetti, L; Lettieri, G; Handjaras, G; Leo, A; Ricciardi, E; Pietrini, P; Pellegrini, S; The Train the Brain, Consortium
Predictive value of EEG connectivity measures for motor training outcome in multiple sclerosis: an observational longitudinal study
2019 Tramonti, C; Imperatori, Ls; Fanciullacci, C; Lamola, G; Lettieri, G; Bernardi, G; Cecchetti, L; Ricciardi, E; Chisari, C
Emotionotopy in the human right temporo-parietal cortex
2019 Lettieri, G; Handjaras, G; Ricciardi, E; Leo, A; Papale, P; Betta, M; Pietrini, P; Cecchetti, L
The case for preregistering all region of interest (ROI) analyses in neuroimaging research
2020 Gentili, C; Cecchetti, L; Handjaras, G; Lettieri, G; Cristea, Ia
Emotion Regulation Failures Are Preceded by Local Increases in Sleep-like Activity
2021 Avvenuti, Giulia; Bertelloni, Davide; Lettieri, Giada; Ricciardi, Emiliano; Cecchetti, Luca; Pietrini, Pietro; Bernardi, Giulio
The contribution of shape features and demographic variables to disembedding abilities
2021 Cappello, Elisa Morgana; Lettieri, Giada; Malizia, Andrea P.; D'Arcangelo, Sonia; Handjaras, Giacomo; Lattanzi, Nicola; Ricciardi, Emiliano; Cecchetti, Luca
Default and Control Networks Connectivity Dynamics Track the Stream of Affect at Multiple Timescales
2021 Lettieri, Giada; Handjaras, Giacomo; Setti, Francesca; Cappello, Elisa Morgana; Bruno, Valentina; Diano, Matteo; Leo, Andrea; Ricciardi, Emiliano; Pietrini, Pietro; Cecchetti, Luca
The structure underlying core affect and perceived affective qualities of human vocal bursts
2022 Grollero, Demetrio; Petrolini, Valentina; Viola, Marco; Morese, Rosalba; Lettieri, Giada; Cecchetti, Luca
Analisi dell’associazione tra generi cinematografici e resoconti in tempo reale dell’esperienza emotiva
2023 Sampaolo, E.; Lettieri, G.; Handjaras, G.; Fabbro, C.; Cecchetti, L.
Information load dynamically modulates functional brain connectivity during narrative listening
2023 Mastrandrea, Rossana; Cecchetti, Luca; Lettieri, Giada; Handjaras, Giacomo; Leo, Andrea; Papale, Paolo; Gili, Tommaso; Martini, Nicola; Latta, Daniele Della; Chiappino, Dante; Pietrini, Pietro; Ricciardi, Emiliano
How Male and Female Literary Authors Write About Affect Across Cultures and Over Historical Periods
2023 Lettieri, Giada; Handjaras, Giacomo; Bucci, Erika; Pietrini, Pietro; Cecchetti, Luca
Dissecting abstract, modality-specific and experience-dependent coding of affect in the human brain
2024 Lettieri, Giada; Handjaras, Giacomo; Cappello, Elisa M.; Setti, Francesca; Bottari, Davide; Bruno, Valentina; Diano, Matteo; Leo, Andrea; Tinti, Carla; Garbarini, Francesca; Pietrini, Pietro; Ricciardi, Emiliano; Cecchetti, Luca
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Right limbic FDG-PET hypometabolism correlates with emotion recognition and attribution in probable behavioral variant of frontotemporal dementia patients | 1-gen-2015 | Cerami, Chiara; Dodich, Alessandra; Iannaccone, Sandro; Marcone, Alessandra; Lettieri, Giada; Crespi, Chiara; Gianolli, Luigi; Cappa, Stefano F.; Perani, Daniela | |
| A novel task assessing intention and emotion attribution: Italian standardization and normative data of the Story-based Empathy Task | 1-gen-2015 | Dodich, Alessandra; Cerami, Chiara; Canessa, Nicola; Crespi, Chiara; Iannaccone, Sandro; Marcone, Alessandra; Realmuto, Sabrina; Lettieri, Giada; Perani, Daniela; Cappa, Stefano F. | |
| Differential Impairment of Cognitive and Affective Mentalizing Abilities in Neurodegenerative Dementias: Evidence from Behavioral Variant of Frontotemporal Dementia, Alzheimer's Disease, and Mild Cognitive Impairment | 1-gen-2016 | Dodich, Alessandra; Cerami, Chiara; Crespi, Chiara; Canessa, Nicola; Lettieri, Giada; Iannaccone, Sandro; Marcone, Alessandra; Cappa, Stefano F.; Cacioppo, John T. | |
| Different FDG-PET metabolic patterns at single-subject level in the behavioral variant of fronto-temporal dementia | 1-gen-2016 | Cerami, Chiara; Dodich, Alessandra; Lettieri, Giada; Iannaccone, Sandro; Magnani, Giuseppe; Marcone, Alessandra; Gianolli, Luigi; Cappa, Stefano F.; Perani, Daniela | |
| Task-oriented circuit training in multiple sclerosis patients — the predictive value of white matter damage | 1-gen-2017 | Tramonti, Caterina; Fanciullacci, Chiara; Di Martino, Siria; Cecchetti, Luca; Lettieri, Giada; Bernardi, Giulio; Rossi, B; Ricciardi, Emiliano; Chisari, Carmelo | |
| ROI and phobias: the effect of ROI approach on an ALE meta‐analysis of specific phobias | 1-gen-2018 | Gentili, C; Messerotti Benvenuti, S; Lettieri, G; Costa, C; Cecchetti, L | |
| Predictive value of EEG-based functional connectivity measures on the outcome of rehabilitation in Multiple Sclerosis patients | 1-gen-2018 | Imperatori, Laura Sophie; Fanciullacci, Chiara; Tramonti, Caterina; Lettieri, Giada; Cecchetti, Luca; Bernardi, Giulio; Ricciardi, Emiliano; Chisari, Carmelo | |
| Brain topography, connectivity dynamics and coding mechanisms underlying the subjective experience of affective states | 1-gen-2019 | Lettieri, Giada | |
| Brain Hemodynamic Intermediate Phenotype Links Vitamin B12 to Cognitive Profile of Healthy and Mild Cognitive Impaired Subjects | 1-gen-2019 | Cecchetti, L; Lettieri, G; Handjaras, G; Leo, A; Ricciardi, E; Pietrini, P; Pellegrini, S; The Train the Brain, Consortium | |
| Predictive value of EEG connectivity measures for motor training outcome in multiple sclerosis: an observational longitudinal study | 1-gen-2019 | Tramonti, C; Imperatori, Ls; Fanciullacci, C; Lamola, G; Lettieri, G; Bernardi, G; Cecchetti, L; Ricciardi, E; Chisari, C | |
| Emotionotopy in the human right temporo-parietal cortex | 1-gen-2019 | Lettieri, G; Handjaras, G; Ricciardi, E; Leo, A; Papale, P; Betta, M; Pietrini, P; Cecchetti, L | |
| The case for preregistering all region of interest (ROI) analyses in neuroimaging research | 1-gen-2020 | Gentili, C; Cecchetti, L; Handjaras, G; Lettieri, G; Cristea, Ia | |
| Emotion Regulation Failures Are Preceded by Local Increases in Sleep-like Activity | 1-gen-2021 | Avvenuti, Giulia; Bertelloni, Davide; Lettieri, Giada; Ricciardi, Emiliano; Cecchetti, Luca; Pietrini, Pietro; Bernardi, Giulio | |
| The contribution of shape features and demographic variables to disembedding abilities | 1-gen-2021 | Cappello, Elisa Morgana; Lettieri, Giada; Malizia, Andrea P.; D'Arcangelo, Sonia; Handjaras, Giacomo; Lattanzi, Nicola; Ricciardi, Emiliano; Cecchetti, Luca | |
| Default and Control Networks Connectivity Dynamics Track the Stream of Affect at Multiple Timescales | 1-gen-2021 | Lettieri, Giada; Handjaras, Giacomo; Setti, Francesca; Cappello, Elisa Morgana; Bruno, Valentina; Diano, Matteo; Leo, Andrea; Ricciardi, Emiliano; Pietrini, Pietro; Cecchetti, Luca | |
| The structure underlying core affect and perceived affective qualities of human vocal bursts | 1-gen-2022 | Grollero, Demetrio; Petrolini, Valentina; Viola, Marco; Morese, Rosalba; Lettieri, Giada; Cecchetti, Luca | |
| Analisi dell’associazione tra generi cinematografici e resoconti in tempo reale dell’esperienza emotiva | 1-gen-2023 | Sampaolo, E.; Lettieri, G.; Handjaras, G.; Fabbro, C.; Cecchetti, L. | |
| Information load dynamically modulates functional brain connectivity during narrative listening | 1-gen-2023 | Mastrandrea, Rossana; Cecchetti, Luca; Lettieri, Giada; Handjaras, Giacomo; Leo, Andrea; Papale, Paolo; Gili, Tommaso; Martini, Nicola; Latta, Daniele Della; Chiappino, Dante; Pietrini, Pietro; Ricciardi, Emiliano | |
| How Male and Female Literary Authors Write About Affect Across Cultures and Over Historical Periods | 1-gen-2023 | Lettieri, Giada; Handjaras, Giacomo; Bucci, Erika; Pietrini, Pietro; Cecchetti, Luca | |
| Dissecting abstract, modality-specific and experience-dependent coding of affect in the human brain | 1-gen-2024 | Lettieri, Giada; Handjaras, Giacomo; Cappello, Elisa M.; Setti, Francesca; Bottari, Davide; Bruno, Valentina; Diano, Matteo; Leo, Andrea; Tinti, Carla; Garbarini, Francesca; Pietrini, Pietro; Ricciardi, Emiliano; Cecchetti, Luca |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile