Sfoglia per Titolo
R. Caranta, Attività amministrativa ed illecito aquiliano. La responsabilità della P.A. dopo la L. 21 luglio 2000, n. 205, Milano, Giuffrè, 2001
2002 Casini, L.
R. Wisnovsky, Avicenna’s Metaphysics in Context, Cornell University Press, 2003
2005 Bertolacci, A
R. Wisnovsky, Avicenna’s Metaphysics in Context, Cornell University Press, Ithaca (New York) 2003
2008 Bertolacci, A
Raccolta, regimentazione e uso delle risorse idriche nei Praedia Iuliae Felicis (Pompei II 4, 9)
2022 Anguissola, Anna; Olivito, Riccardo
Radical innovation and network evolution. The effect of the genomic revolution on the evolution of the pharmaceutical R&D network
2007 Phlippen, S; Riccaboni, M
Radiowave dielectric investigation of boron compounds distribution in cultured tumour cells: relevance to boron neutron capture therapy
2002 Capuani, S; Gili, T; Cametti, C; Maraviglia, B; Colasanti, M; Muolo, M; Venturini, G
Ragghianti e Le Corbusier
2015 Susanna Caccia, Gherardini; Maria Grazia, Eccheli; Saverio, Mecca; Pellegrini, E
Ragghianti e Longhi in una lettera a Paola Barocchi
2014 Pellegrini, E
Ragghianti in Einaudi
2023 Pellegrini, E.
Ragghianti, Carlo Ludovico
2016 Pellegrini, Emanuele
Ragionamento, causa, spiegazione. Dinamica epistemica, inferenze non-monotone e teorie esplicazioniste della causa
2007 Cevolani, G
Railway Cyber-Security in the Era of Interconnected Systems: A Survey
2023 Soderi, Simone; Masti, Daniele; Zacchia Lun, Yuriy
Random hypergraphs and their applications
2009 Ghoshal, G; Zlatic, V; Caldarelli, G; Newman, Mej
Random walks on the world input-output network
2018 Piccardi, Carlo; Riccaboni, Massimo; Tajoli, Lucia; Zhu, Zhen
Randomized trial on the effects of a combined physical/cognitive training in aged MCI subjects: the Train the Brain study
2017 Maffei, L; Picano, E; Andreassi, Mg; Angelucci, A; Baldacci, F; Baroncelli, L; Begenisic, T; Bellinvia, Pf; Berardi, N; Biagi, L; Bonaccorsi, J; Bonanni, E; Bonuccelli, U; Borghini, A; Braschi, C; Broccardi, M; Bruno, Rm; Caleo, M; Carlesi, C; Carnicelli, L; Cartoni, G; Cecchetti, L; Cenni, Mc; Ceravolo, R; Chico, L; Cintoli, S; Cioni, G; Coscia, M; Costa, M; D'Angelo, G; D'Ascanio, P; Nes, M; Turco, Sd; Coscio, Ed; Galante, Md; Lascio, Nd; Faita, F; Falorni, I; Faraguna, U; Fenu, A; Fortunato, L; Franco, R; Gargani, L; Gargiulo, R; Ghiadoni, L; Giorgi, Fs; Iannarella, R; Iofrida, C; Kusmic, C; Limongi, F; Maestri, M; Maffei, M; Maggi, S; Mainardi, M; Mammana, L; Marabotti, A; Mariotti, V; Melissari, E; Mercuri, A; Micera, S; Molinaro, S; Narducci, R; Navarra, T; Noale, M; Pagni, C; Palumbo, S; Pasquariello, R; Pellegrini, S; Pietrini, P; Pizzorusso, T; Poli, A; Pratali, L; Retico, A; Ricciardi, E; Rota, G; Sale, A; Sbrana, S; Scabia, G; Scali, M; Scelfo, D; Sicari, R; Siciliano, G; Stea, F; Taddei, S; Tognoni, G; Tonacci, A; Tosetti, M; Turchi, S; Volpi, L
Randomizing bipartite networks: the case of the World Trade Web
2015 Saracco, F; DI CLEMENTE, R; Gabrielli, A; Squartini, T
Randomizing world trade. I. A binary network analysis
2011 Fagiolo, G; Garlaschelli, D; Squartini, T
Randomizing world trade. II. A weighted network analysis
2011 Fagiolo, G; Garlaschelli, D; Squartini, T
Randomly pinned landscape evolution
1997 Caldarelli, G; Giacometti, A; Maritan, A; Rodrigueziturbe, I; Rinaldo, A
Rao-Blackwellized sampling for batch and recursive Bayesian inference of Piecewise Affine models
2020 Piga, D.; Bemporad, A.; Benavoli, A.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
R. Caranta, Attività amministrativa ed illecito aquiliano. La responsabilità della P.A. dopo la L. 21 luglio 2000, n. 205, Milano, Giuffrè, 2001 | 1-gen-2002 | Casini, L. | |
R. Wisnovsky, Avicenna’s Metaphysics in Context, Cornell University Press, 2003 | 1-gen-2005 | Bertolacci, A | |
R. Wisnovsky, Avicenna’s Metaphysics in Context, Cornell University Press, Ithaca (New York) 2003 | 1-gen-2008 | Bertolacci, A | |
Raccolta, regimentazione e uso delle risorse idriche nei Praedia Iuliae Felicis (Pompei II 4, 9) | 1-gen-2022 | Anguissola, Anna; Olivito, Riccardo | |
Radical innovation and network evolution. The effect of the genomic revolution on the evolution of the pharmaceutical R&D network | 1-gen-2007 | Phlippen, S; Riccaboni, M | |
Radiowave dielectric investigation of boron compounds distribution in cultured tumour cells: relevance to boron neutron capture therapy | 1-gen-2002 | Capuani, S; Gili, T; Cametti, C; Maraviglia, B; Colasanti, M; Muolo, M; Venturini, G | |
Ragghianti e Le Corbusier | 1-gen-2015 | Susanna Caccia, Gherardini; Maria Grazia, Eccheli; Saverio, Mecca; Pellegrini, E | |
Ragghianti e Longhi in una lettera a Paola Barocchi | 1-gen-2014 | Pellegrini, E | |
Ragghianti in Einaudi | 1-gen-2023 | Pellegrini, E. | |
Ragghianti, Carlo Ludovico | 1-gen-2016 | Pellegrini, Emanuele | |
Ragionamento, causa, spiegazione. Dinamica epistemica, inferenze non-monotone e teorie esplicazioniste della causa | 1-gen-2007 | Cevolani, G | |
Railway Cyber-Security in the Era of Interconnected Systems: A Survey | 1-gen-2023 | Soderi, Simone; Masti, Daniele; Zacchia Lun, Yuriy | |
Random hypergraphs and their applications | 1-gen-2009 | Ghoshal, G; Zlatic, V; Caldarelli, G; Newman, Mej | |
Random walks on the world input-output network | 1-gen-2018 | Piccardi, Carlo; Riccaboni, Massimo; Tajoli, Lucia; Zhu, Zhen | |
Randomized trial on the effects of a combined physical/cognitive training in aged MCI subjects: the Train the Brain study | 1-gen-2017 | Maffei, L; Picano, E; Andreassi, Mg; Angelucci, A; Baldacci, F; Baroncelli, L; Begenisic, T; Bellinvia, Pf; Berardi, N; Biagi, L; Bonaccorsi, J; Bonanni, E; Bonuccelli, U; Borghini, A; Braschi, C; Broccardi, M; Bruno, Rm; Caleo, M; Carlesi, C; Carnicelli, L; Cartoni, G; Cecchetti, L; Cenni, Mc; Ceravolo, R; Chico, L; Cintoli, S; Cioni, G; Coscia, M; Costa, M; D'Angelo, G; D'Ascanio, P; Nes, M; Turco, Sd; Coscio, Ed; Galante, Md; Lascio, Nd; Faita, F; Falorni, I; Faraguna, U; Fenu, A; Fortunato, L; Franco, R; Gargani, L; Gargiulo, R; Ghiadoni, L; Giorgi, Fs; Iannarella, R; Iofrida, C; Kusmic, C; Limongi, F; Maestri, M; Maffei, M; Maggi, S; Mainardi, M; Mammana, L; Marabotti, A; Mariotti, V; Melissari, E; Mercuri, A; Micera, S; Molinaro, S; Narducci, R; Navarra, T; Noale, M; Pagni, C; Palumbo, S; Pasquariello, R; Pellegrini, S; Pietrini, P; Pizzorusso, T; Poli, A; Pratali, L; Retico, A; Ricciardi, E; Rota, G; Sale, A; Sbrana, S; Scabia, G; Scali, M; Scelfo, D; Sicari, R; Siciliano, G; Stea, F; Taddei, S; Tognoni, G; Tonacci, A; Tosetti, M; Turchi, S; Volpi, L | |
Randomizing bipartite networks: the case of the World Trade Web | 1-gen-2015 | Saracco, F; DI CLEMENTE, R; Gabrielli, A; Squartini, T | |
Randomizing world trade. I. A binary network analysis | 1-gen-2011 | Fagiolo, G; Garlaschelli, D; Squartini, T | |
Randomizing world trade. II. A weighted network analysis | 1-gen-2011 | Fagiolo, G; Garlaschelli, D; Squartini, T | |
Randomly pinned landscape evolution | 1-gen-1997 | Caldarelli, G; Giacometti, A; Maritan, A; Rodrigueziturbe, I; Rinaldo, A | |
Rao-Blackwellized sampling for batch and recursive Bayesian inference of Piecewise Affine models | 1-gen-2020 | Piga, D.; Bemporad, A.; Benavoli, A. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile