Sfoglia per Titolo
Scheduling Latency-Sensitive Applications in Edge Computing
2018 Uriarte, Rafael Brundo; De Nicola, Rocco; Brandic, Ivona; Aral, Atakan; Scoca, Vincenzo
Scheduling of hybrid systems: Multi product batch plant
2002 Potocnik, B.; Bemporad, A.; Torrisi, F. D.; Music, G.; Zupancic, B.
Schema e valori, vita e immagini
2004 Catoni, M
Schemata e politica
2006 Catoni, M
Schemata. La comunicazione non verbale nella Grecia antica
2005 Catoni, M
School Infrastructure Spending and Educational Outcomes in Northern Italy
2017 Belmonte, A.; Bove, V.; D'Inverno, G.; Modica, M.
Science Gateways in EOSC: The NEANIAS Visualisation Gateway
2023 Sciacca, Eva; Raciti, Mario; Krokos, Mel; Kyd, Benjamin
Science vs Conspiracy: Collective Narratives in the Age of Misinformation
2015 Bessi, A; Coletto, M; Davidescu, Ga; Scala, A; Caldarelli, G; Quattrociocchi, W
Scientific change, belief dynamics and truth approximation
2009 Cevolani, Gustavo; Roberto, Festa
The Scientific Competitiveness of Nations
2014 Cimini, G; Gabrielli, A; SYLOS LABINI, F
The scientific influence of nations on global scientific and technological development
2017 Patelli, A; Cimini, G; Pugliese, E; Gabrielli, A
Scientific Visualization on the Cloud: the NEANIAS Services towards EOSC Integration
2022 Sciacca, E.; Krokos, M.; Bordiu, C.; Brandt, C.; Vitello, F.; Bufano, F.; Becciani, U.; Raciti, M.; Tudisco, G.; Riggi, S.; Topa, E.; Azzi, S.; Kyd, B.; Mantovani, S.; Vettorello, L.; Tan, J.; Quintana, J.; Campos, R.; Pina, N.
SCORE: approximating curvature information under self-concordant regularization
2023 Adeoye, Adeyemi D.; Bemporad, Alberto
Scoring rules in experimental procurement
2024 Albano, Gian Luigi; Cipollone, Angela; Paolo, Roberto Di; Ponti, Giovanni; Sparro, Marco
Screening for C9ORF72 repeat expansion in FTLD
2012 Ferrari, R; Mok, K; Moreno, Jh; Cosentino, S; Goldman, J; Pietrini, P; Mayeux, R; Tierney, Mc; Kapogiannis, D; Jicha, Ga; Murrell, Jr; Ghetti, B; Wassermann, Em; Grafman, J; Hardy, J; Huey, Ed; Momeni, P.
A Screening Role of Enforcement Institutions
2016 Huremovic, Kenan
Sculture, 1960
2024 Cavalli, Martina
Se stiamo insieme ci sarà un perché: motivazioni e strategie alla base della creazione del Sistema Museale Lucchese
2022 Fino, Francesca; Tonga, Yesim; Pellegrini, Emanuele
The Seasonality of Labour in Ceramic Production and Agriculture in the Ancient Greek Rural World
2024 Tomei, Francesca
Second grade modeling for the strain localization analysis of layered materials with damaging interfaces
2012 Bacigalupo, A.; Gambarotta, L.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Scheduling Latency-Sensitive Applications in Edge Computing | 1-gen-2018 | Uriarte, Rafael Brundo; De Nicola, Rocco; Brandic, Ivona; Aral, Atakan; Scoca, Vincenzo | |
| Scheduling of hybrid systems: Multi product batch plant | 1-gen-2002 | Potocnik, B.; Bemporad, A.; Torrisi, F. D.; Music, G.; Zupancic, B. | |
| Schema e valori, vita e immagini | 1-gen-2004 | Catoni, M | |
| Schemata e politica | 1-gen-2006 | Catoni, M | |
| Schemata. La comunicazione non verbale nella Grecia antica | 1-gen-2005 | Catoni, M | |
| School Infrastructure Spending and Educational Outcomes in Northern Italy | 1-gen-2017 | Belmonte, A.; Bove, V.; D'Inverno, G.; Modica, M. | |
| Science Gateways in EOSC: The NEANIAS Visualisation Gateway | 1-gen-2023 | Sciacca, Eva; Raciti, Mario; Krokos, Mel; Kyd, Benjamin | |
| Science vs Conspiracy: Collective Narratives in the Age of Misinformation | 1-gen-2015 | Bessi, A; Coletto, M; Davidescu, Ga; Scala, A; Caldarelli, G; Quattrociocchi, W | |
| Scientific change, belief dynamics and truth approximation | 1-gen-2009 | Cevolani, Gustavo; Roberto, Festa | |
| The Scientific Competitiveness of Nations | 1-gen-2014 | Cimini, G; Gabrielli, A; SYLOS LABINI, F | |
| The scientific influence of nations on global scientific and technological development | 1-gen-2017 | Patelli, A; Cimini, G; Pugliese, E; Gabrielli, A | |
| Scientific Visualization on the Cloud: the NEANIAS Services towards EOSC Integration | 1-gen-2022 | Sciacca, E.; Krokos, M.; Bordiu, C.; Brandt, C.; Vitello, F.; Bufano, F.; Becciani, U.; Raciti, M.; Tudisco, G.; Riggi, S.; Topa, E.; Azzi, S.; Kyd, B.; Mantovani, S.; Vettorello, L.; Tan, J.; Quintana, J.; Campos, R.; Pina, N. | |
| SCORE: approximating curvature information under self-concordant regularization | 1-gen-2023 | Adeoye, Adeyemi D.; Bemporad, Alberto | |
| Scoring rules in experimental procurement | 1-gen-2024 | Albano, Gian Luigi; Cipollone, Angela; Paolo, Roberto Di; Ponti, Giovanni; Sparro, Marco | |
| Screening for C9ORF72 repeat expansion in FTLD | 1-gen-2012 | Ferrari, R; Mok, K; Moreno, Jh; Cosentino, S; Goldman, J; Pietrini, P; Mayeux, R; Tierney, Mc; Kapogiannis, D; Jicha, Ga; Murrell, Jr; Ghetti, B; Wassermann, Em; Grafman, J; Hardy, J; Huey, Ed; Momeni, P. | |
| A Screening Role of Enforcement Institutions | 1-gen-2016 | Huremovic, Kenan | |
| Sculture, 1960 | 1-gen-2024 | Cavalli, Martina | |
| Se stiamo insieme ci sarà un perché: motivazioni e strategie alla base della creazione del Sistema Museale Lucchese | 1-gen-2022 | Fino, Francesca; Tonga, Yesim; Pellegrini, Emanuele | |
| The Seasonality of Labour in Ceramic Production and Agriculture in the Ancient Greek Rural World | 1-gen-2024 | Tomei, Francesca | |
| Second grade modeling for the strain localization analysis of layered materials with damaging interfaces | 1-gen-2012 | Bacigalupo, A.; Gambarotta, L. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile