Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 6 di 6
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
SYSTEMS AND METHODS FOR VEHICLE POSITION DETECTION | 13-lug-2020 | Soderi, Simone; Giusto, Roberto |
POSITION ESTIMATION SYSTEM AND METHOD | 13-lug-2020 | Viittala, Harri; Soderi, Simone; Saloranta, Jani; Hamalainen, Matti; Iinatti, Jari |
DISTANCE ESTIMATION SYSTEM AND METHOD FOR A RAILWAY VEHICLE | 13-lug-2020 | Soderi, Simone; Viittala, Harri; Saloranta, Jani |
METHODS AND SYSTEMS FOR SIGNAL FINGERPRINTING | 13-lug-2020 | Soderi, Simone; Papini, Mario |
SPREAD SPECTRUM SIGNALS IN VEHICLE NETWORK SYSTEMS | 13-lug-2020 | Soderi, Simone; Papini, Mario |
Methods and apparatus for tuple management in data processing system | 10-apr-2018 | Rowstron, A.; DE NICOLA, R |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 6 di 6